Laptop Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 - 16" Intel Core Ultra 7 32GB RAM 1TB SSD
- Marca: LENOVO
- Código del producto: 21MQS0DB00
- Disponibilidad: Out Of Stock
$0.00
- Sin impuestos: $0.00
La Lenovo ThinkPad T16 es una laptop empresarial de pantalla amplia pensada para usuarios que buscan confiabilidad, buena experiencia de uso y rendimiento sólido para productividad avanzada, multitarea y trabajo corporativo.
Dentro de la familia ThinkPad, este tipo de equipo destaca por su enfoque en durabilidad, seguridad y productividad para entornos empresariales y profesionales.
| Antena | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de antena | 2x2 | ||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||
| Audio chip | Realtek ALC3287 | ||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | |||||||||||||||||||||||
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||||||||||||||||||||||
| Batería | |||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 52.5 Wh | ||||||||||||||||||||||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||||||||||||||||||||||
| Cámara fotográfica | |||||||||||||||||||||||
| Cámara frontal | |||||||||||||||||||||||
| Cámara infrarroja (IR) | |||||||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||||||||||||||||||||||
| Windows Hello | |||||||||||||||||||||||
| Características de LAN inalámbrico | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||||||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | ||||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | ||||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||||||||||||||||||||||
| Contenido del embalaje | |||||||||||||||||||||||
| Adaptador AC incluido | |||||||||||||||||||||||
| Control de energía | |||||||||||||||||||||||
| Carga rápida | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||||||||||||||||||||||
| USB Type-C charging port | |||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||||||||||||||||||||||
| Desempeño | |||||||||||||||||||||||
| Compatible con NVM Express (NVMe) | |||||||||||||||||||||||
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Computadora portátil | ||||||||||||||||||||||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| Detalles técnicos | |||||||||||||||||||||||
| Compliance certificates | RoHS | ||||||||||||||||||||||
| Sustainability certificates | ErP, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold | ||||||||||||||||||||||
| Diseño | |||||||||||||||||||||||
| Certificación | MIL-STD-810H | ||||||||||||||||||||||
| Color del producto | Negro | ||||||||||||||||||||||
| Factor de forma SSD | M.2 | ||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Fibra de carbono, Policarbonato (PC) | ||||||||||||||||||||||
| Ergonomía | |||||||||||||||||||||||
| Ranura para cable de seguridad | |||||||||||||||||||||||
| Exhibición | |||||||||||||||||||||||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | ||||||||||||||||||||||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||||||||||||||||||||||
| Gama de colores | 45% | ||||||||||||||||||||||
| Pantalla antirreflectante | |||||||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||||||||||||||||||||||
| Retroiluminación LED | |||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 40.6 cm (16") | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | IPS | ||||||||||||||||||||||
| Tipo HD | WUXGA | ||||||||||||||||||||||
| Gráficos | |||||||||||||||||||||||
| Adaptador gráfico en tablero | |||||||||||||||||||||||
| Discrete graphics adapter | |||||||||||||||||||||||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||||||||||||||||||||||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics | ||||||||||||||||||||||
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics | ||||||||||||||||||||||
| Tarjeta de Video | No disponible | ||||||||||||||||||||||
| Impulsión óptica | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de unidad óptica | |||||||||||||||||||||||
| Medios de almacenaje | |||||||||||||||||||||||
| Capacidad Total SSD | 1 TB | ||||||||||||||||||||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tarjeta de lectura integrada | |||||||||||||||||||||||
| Unidad de Almacenamiento | SSD | ||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB | ||||||||||||||||||||||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||||||||||||||||||||||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||||||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||||||||||||||||||||||
| Soporte de canales de memoria | Doble canal | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||||||||||||||||||||||
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||
| Micrófono | |||||||||||||||||||||||
| número de micrófonos | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||||||||||
| Cámara con configuración de privacidad | |||||||||||||||||||||||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad | ||||||||||||||||||||||
| Otras características | |||||||||||||||||||||||
| Altura máxima de envío | 3048 m | ||||||||||||||||||||||
| Conexión a red móvil | |||||||||||||||||||||||
| Factor de forma | Concha | ||||||||||||||||||||||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||||||||||||||||||||||
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | ||||||||||||||||||||||
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Peso y dimensiones | |||||||||||||||||||||||
| Altura | 19.6 mm | ||||||||||||||||||||||
| Ancho | 359.7 mm | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 1.66 kg | ||||||||||||||||||||||
| Profundidad | 250.8 mm | ||||||||||||||||||||||
| Procesador | |||||||||||||||||||||||
| Caché del procesador | 12 MB | ||||||||||||||||||||||
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC | ||||||||||||||||||||||
| Fabricante de procesador | Intel | ||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 1.7 GHz | ||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz | ||||||||||||||||||||||
| Frecuencia Turbo (max) | 4.8 GHz | ||||||||||||||||||||||
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) | ||||||||||||||||||||||
| Maximum turbo power | 57 W | ||||||||||||||||||||||
| Modelo del procesador | 155U | ||||||||||||||||||||||
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz | ||||||||||||||||||||||
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Núcleos de rendimiento | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Núcleos eficientes | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Número de filamentos de procesador | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Número de núcleos de procesador | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Potencia base del procesador | 15 W | ||||||||||||||||||||||
| Procesador | Intel Core Ultra 7 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de cache en procesador | Smart CacheEtiquetas:
laptop, lenovo, thinkpad, t16 gen 3, intel core ultra 7, 32gb ram, 1tb ssd, 16 pulgadas, oficina, profesional, portatil, windows 11 pro, wuxga, durable, ligera
| ||||||||||||||||||||||

