Envío nacional
Atención personalizada
Windows Home
Intel
8 GB RAM
512 GB SSD
15.6"
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" Full HD Intel Core i3-1315U 8GB 512GB SSD
$9,176.00
La Lenovo IdeaPad es una laptop versátil para uso diario pensada para usuarios que buscan buen rendimiento, confiabilidad y una experiencia sólida para estudio, oficina, productividad y entretenimiento.
Es una familia Lenovo bien posicionada para quienes necesitan una laptop competitiva, funcional y adaptada a distintos escenarios de uso profesional o personal.
| Antena | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de antena | 2x2 | |||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||
| Batería | ||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 47 Wh | |||||||||||||||||||||
| Cámara fotográfica | ||||||||||||||||||||||
| Cámara frontal | ||||||||||||||||||||||
| Front camera HD type | HD | |||||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | |||||||||||||||||||||
| Características de LAN inalámbrico | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | ||||||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | |||||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | |||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | |||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | |||||||||||||||||||||
| Contenido del embalaje | ||||||||||||||||||||||
| Adaptador AC incluido | ||||||||||||||||||||||
| Control de energía | ||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
| Potencia de adaptador AC | 65 W | |||||||||||||||||||||
| USB Type-C charging port | ||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |||||||||||||||||||||
| Desempeño | ||||||||||||||||||||||
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ||||||||||||||||||||||
| Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB | |||||||||||||||||||||
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 | |||||||||||||||||||||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Computadora portátil | |||||||||||||||||||||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| Detalles técnicos | ||||||||||||||||||||||
| Nombre del color | Arctic grey | |||||||||||||||||||||
| Diseño | ||||||||||||||||||||||
| Certificación | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS | |||||||||||||||||||||
| Color del producto | Gris | |||||||||||||||||||||
| Factor de forma SSD | M.2 | |||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | |||||||||||||||||||||
| Exhibición | ||||||||||||||||||||||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |||||||||||||||||||||
| Pantalla antirreflectante | ||||||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | ||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |||||||||||||||||||||
| Retroiluminación LED | ||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 39.6 cm (15.6") | |||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | TN | |||||||||||||||||||||
| Tipo HD | Full HD | |||||||||||||||||||||
| Gráficos | ||||||||||||||||||||||
| Adaptador gráfico en tablero | ||||||||||||||||||||||
| Discrete graphics adapter | ||||||||||||||||||||||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | |||||||||||||||||||||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics | |||||||||||||||||||||
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics | |||||||||||||||||||||
| Tarjeta de Video | No disponible | |||||||||||||||||||||
| Impulsión óptica | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de unidad óptica | ||||||||||||||||||||||
| Medios de almacenaje | ||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | 512 GB | |||||||||||||||||||||
| Capacidad Total SSD | 512 GB | |||||||||||||||||||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tarjeta de lectura integrada | ||||||||||||||||||||||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | |||||||||||||||||||||
| Unidad de Almacenamiento | SSD | |||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||
| Forma de factor de memoria | A bordo | |||||||||||||||||||||
| Memoria interna máxima | 8 GB | |||||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 8 GB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM | |||||||||||||||||||||
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | |||||||||||||||||||||
| Micrófono | ||||||||||||||||||||||
| número de micrófonos | 2 | |||||||||||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||||||||||||
| Cámara con configuración de privacidad | ||||||||||||||||||||||
| Número de altavoces incorporados | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad | |||||||||||||||||||||
| Otras características | ||||||||||||||||||||||
| Conexión a red móvil | ||||||||||||||||||||||
| Contenidos de caja | Lenovo 15.6" Laptop Casual Toploader | |||||||||||||||||||||
| Factor de forma | Concha | |||||||||||||||||||||
| Potencia de altavoz | 1.5 W | |||||||||||||||||||||
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | ||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 | |||||||||||||||||||||
| Peso y dimensiones | ||||||||||||||||||||||
| Altura | 17.9 mm | |||||||||||||||||||||
| Ancho | 359.3 mm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 1.62 kg | |||||||||||||||||||||
| Profundidad | 235 mm | |||||||||||||||||||||
| Procesador | ||||||||||||||||||||||
| Caché del procesador | 10 MB | |||||||||||||||||||||
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC | |||||||||||||||||||||
| Fabricante de procesador | Intel | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia Turbo (max) | 4.5 GHz | |||||||||||||||||||||
| Generación de procesadores | Intel Core i3-13xxx | |||||||||||||||||||||
| Maximum turbo power | 55 W | |||||||||||||||||||||
| Modelo del procesador | i3-1315U | |||||||||||||||||||||
| Núcleos de rendimiento | 2 | |||||||||||||||||||||
| Núcleos eficientes | 4 | |||||||||||||||||||||
| Número de filamentos de procesador | 8 | |||||||||||||||||||||
| Número de núcleos de procesador | 6 | |||||||||||||||||||||
| Potencia base del procesador | 15 W | |||||||||||||||||||||
| Procesador | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | |||||||||||||||||||||
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz | |||||||||||||||||||||
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz | |||||||||||||||||||||
| Proyector | ||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |||||||||||||||||||||
| Puertos e Interfaces | ||||||||||||||||||||||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ||||||||||||||||||||||
| Número de puertos HDMI | 1 | |||||||||||||||||||||
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 1 | |||||||||||||||||||||
| Versión HDMI | 1.4 | |||||||||||||||||||||
| Red | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Ethernet | ||||||||||||||||||||||
| Red inalámbrica de área ancha (WWAN) | No instalado | |||||||||||||||||||||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi estándars | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||||||||||||||||||||
Especificaciones
Tipo y uso
Sé el primero en escribir un comentario para este producto. Escribir un comentarioNota: ¡No se traduce el HTML!
Malo
Bueno
| ||||||||||||||||||||||
