Envío nacional
Atención personalizada
Windows Pro
AMD Ryzen
16 GB RAM
1 TB SSD
14"
Laptop HP Zbook Ultra G1A 14" AMD Ryzen AI Max PRO 380 16GB 1TB SSD Windows 11 Pro
$0.00
La HP ZBook es una workstation móvil profesional pensada para usuarios que buscan una buena combinación de rendimiento, confiabilidad y experiencia de uso para diseño, ingeniería, modelado y trabajo técnico exigente.
Dentro del catálogo HP, esta familia destaca por ofrecer alternativas sólidas para distintos presupuestos y necesidades de productividad o trabajo profesional.
| Antena | |||||||||||||||||||||
| Tipo de antena | 2x2 | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | |||||||||||||||||||||
| Batería | |||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 74.5 Wh | ||||||||||||||||||||
| Número de celdas de batería | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de carga rápido (50%) | 30 min | ||||||||||||||||||||
| Cámara fotográfica | |||||||||||||||||||||
| Cámara frontal | |||||||||||||||||||||
| Cámara infrarroja (IR) | |||||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||||||||||||||||||||
| Características de LAN inalámbrico | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||||||||||||||||||||
| Características especiales | |||||||||||||||||||||
| Asistente de ayuda HP | |||||||||||||||||||||
| Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP | ||||||||||||||||||||
| HP Connection Optimizer | |||||||||||||||||||||
| Segmento HP | Negocios | ||||||||||||||||||||
| Tipo de altavoz HP | Altavoces cuádruples HP | ||||||||||||||||||||
| Control de energía | |||||||||||||||||||||
| Carga rápida | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||
| Potencia de adaptador AC | 140 W | ||||||||||||||||||||
| USB Type-C charging port | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||||||||||||||||||||
| Desempeño | |||||||||||||||||||||
| Compatible con NVM Express (NVMe) | |||||||||||||||||||||
| Disco de estado sólido, capacidad | 1 TB | ||||||||||||||||||||
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil | ||||||||||||||||||||
| Diseño | |||||||||||||||||||||
| Año de introducción | 2025 | ||||||||||||||||||||
| Color del producto | Plata | ||||||||||||||||||||
| Factor de forma SSD | M.2 | ||||||||||||||||||||
| Nombre de marca original | HP | ||||||||||||||||||||
| Posicionamiento de mercado | Desempeño | ||||||||||||||||||||
| Exhibición | |||||||||||||||||||||
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | ||||||||||||||||||||
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm | ||||||||||||||||||||
| Espacio de color RGB | sRGB | ||||||||||||||||||||
| Gama de colores | 100% | ||||||||||||||||||||
| Pantalla antirreflectante | |||||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 35.6 cm (14") | ||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | IPS | ||||||||||||||||||||
| Tipo HD | WUXGA | ||||||||||||||||||||
| Gráficos | |||||||||||||||||||||
| Adaptador gráfico en tablero | |||||||||||||||||||||
| Discrete graphics adapter | |||||||||||||||||||||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD | ||||||||||||||||||||
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics | ||||||||||||||||||||
| On-board graphics adapter family | AMD Radeon Graphics | ||||||||||||||||||||
| Tarjeta de Video | No disponible | ||||||||||||||||||||
| Impulsión óptica | |||||||||||||||||||||
| Tipo de unidad óptica | |||||||||||||||||||||
| Medios de almacenaje | |||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | 1 TB | ||||||||||||||||||||
| Capacidad Total SSD | 1 TB | ||||||||||||||||||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria SSD | TLC | ||||||||||||||||||||
| Unidad de Almacenamiento | SSD | ||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||
| Disposición de la memoria | Not available | ||||||||||||||||||||
| Forma de factor de memoria | A bordo | ||||||||||||||||||||
| Memoria interna máxima | 16 GB | ||||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 16 GB | ||||||||||||||||||||
| Rango de memoria de transferencia de datos | 8533 MT/s | ||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz | ||||||||||||||||||||
| Micrófono | |||||||||||||||||||||
| número de micrófonos | 2 | ||||||||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||||||||
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||||||||||||||||||||
| Otras características | |||||||||||||||||||||
| Conexión a red móvil | |||||||||||||||||||||
| Factor de forma | Concha | ||||||||||||||||||||
| WLAN controller model | MediaTek MT7925 | ||||||||||||||||||||
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |||||||||||||||||||||
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 | ||||||||||||||||||||
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 | ||||||||||||||||||||
| Peso y dimensiones | |||||||||||||||||||||
| Altura | 18.1 mm | ||||||||||||||||||||
| Ancho | 312.2 mm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 1.57 kg | ||||||||||||||||||||
| Profundidad | 214.6 mm | ||||||||||||||||||||
| Procesador | |||||||||||||||||||||
| Caché del procesador | 16 MB | ||||||||||||||||||||
| Fabricante de procesador | AMD | ||||||||||||||||||||
| Frecuencia Turbo (max) | 4.9 GHz | ||||||||||||||||||||
| Generación de procesadores | AMD Ryzen AI Max PRO 300 Series | ||||||||||||||||||||
| Modelo del procesador | 380 | ||||||||||||||||||||
| Número de filamentos de procesador | 16 | ||||||||||||||||||||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||||||||||||||||||||
| Procesador | AMD Ryzen AI Max PRO | ||||||||||||||||||||
| Tipo de cache en procesador | L3 | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 3.6 GHz | ||||||||||||||||||||
| Puertos e Interfaces | |||||||||||||||||||||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |||||||||||||||||||||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | |||||||||||||||||||||
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 | ||||||||||||||||||||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |||||||||||||||||||||
| Versión HDMI | 2.1 | ||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||
| Versión de Bluetooth | 5.4 | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi estándars | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||||||||||||||||||||
| WLAN controller manufacturer | MediaTek | ||||||||||||||||||||
| Sistema operativo/software | |||||||||||||||||||||
| Sistema Operativo Instalado | Windows 11 Pro | ||||||||||||||||||||
| Teclado | |||||||||||||||||||||
| Dispositivo apuntador | Clickpad | ||||||||||||||||||||
| Retroiluminación de teclado | |||||||||||||||||||||
| Teclado numérico | |||||||||||||||||||||
| Teclado resistente a líquidos | |||||||||||||||||||||
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |||||||||||||||||||||
| Rendimiento de la NPU hasta |
Especificaciones
Tipo y uso
Sé el primero en escribir un comentario para este producto. Escribir un comentarioNota: ¡No se traduce el HTML!
Malo
Bueno
| ||||||||||||||||||||
