Laptop HP EliteBook 640 G11 14" Intel Core Ultra 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro
- Marca: HP
- Código del producto: A71FGLT
- Disponibilidad: Out Of Stock
$0.00
- Sin impuestos: $0.00
La HP EliteBook es una laptop empresarial premium pensada para usuarios que buscan una buena combinación de rendimiento, confiabilidad y experiencia de uso para oficina, dirección, trabajo corporativo y productividad profesional.
Dentro del catálogo HP, esta familia destaca por ofrecer alternativas sólidas para distintos presupuestos y necesidades de productividad o trabajo profesional.
| Antena | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de antena | 2x2 | |||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||
| Batería | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 56 Wh | |||||||||||||||||||||||
| Número de celdas de batería | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Tecnología de batería | Ión de litio | |||||||||||||||||||||||
| Tiempo de carga rápido (50%) | 30 min | |||||||||||||||||||||||
| Cámara fotográfica | ||||||||||||||||||||||||
| Cámara frontal | ||||||||||||||||||||||||
| Front camera HD type | Full HD | |||||||||||||||||||||||
| Características de LAN inalámbrico | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||||||||||||||||||||||
| Configuración E/S | ||||||||||||||||||||||||
| Habilitado para IA | ||||||||||||||||||||||||
| Control de energía | ||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | |||||||||||||||||||||||
| Potencia de adaptador AC | 65 W | |||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |||||||||||||||||||||||
| Desempeño | ||||||||||||||||||||||||
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ||||||||||||||||||||||||
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Computadora portátil | |||||||||||||||||||||||
| Diseño | ||||||||||||||||||||||||
| Color del producto | Plata | |||||||||||||||||||||||
| Posicionamiento de mercado | Premium | |||||||||||||||||||||||
| Empaquetado | ||||||||||||||||||||||||
| Alto del paquete | 305 mm | |||||||||||||||||||||||
| Largo del paquete | 449 mm | |||||||||||||||||||||||
| Exhibición | ||||||||||||||||||||||||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | |||||||||||||||||||||||
| Espacio de color RGB | NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Gama de colores | 45% | |||||||||||||||||||||||
| Pantalla antirreflectante | ||||||||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | ||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | |||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 35.6 cm (14") | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | IPS | |||||||||||||||||||||||
| Tipo HD | WUXGA | |||||||||||||||||||||||
| Gráficos | ||||||||||||||||||||||||
| Adaptador gráfico en tablero | ||||||||||||||||||||||||
| Discrete graphics adapter | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | |||||||||||||||||||||||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics | |||||||||||||||||||||||
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics | |||||||||||||||||||||||
| Tarjeta de Video | No disponible | |||||||||||||||||||||||
| Impulsión óptica | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de unidad óptica | ||||||||||||||||||||||||
| Medios de almacenaje | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad Total SSD | 512 GB | |||||||||||||||||||||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | |||||||||||||||||||||||
| Forma de factor de memoria | CAMM + SO-DIMM | |||||||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 16 GB | |||||||||||||||||||||||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz | |||||||||||||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||||||||||||||
| Número de altavoces incorporados | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Otras características | ||||||||||||||||||||||||
| Conexión a red móvil | ||||||||||||||||||||||||
| Factor de forma | Concha | |||||||||||||||||||||||
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |||||||||||||||||||||||
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | ||||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Peso y dimensiones | ||||||||||||||||||||||||
| Altura (frente) | 1.09 cm | |||||||||||||||||||||||
| Altura (posterior) | 1.7 cm | |||||||||||||||||||||||
| Ancho | 318.6 mm | |||||||||||||||||||||||
| Ancho de la caja | 69 mm | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 1.39 kg | |||||||||||||||||||||||
| Profundidad | 224.4 mm | |||||||||||||||||||||||
| Procesador | ||||||||||||||||||||||||
| Caché del procesador | 12 MB | |||||||||||||||||||||||
| Fabricante de procesador | Intel | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 1.3 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.8 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia Turbo (max) | 4.3 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) | |||||||||||||||||||||||
| Maximum turbo power | 57 W | |||||||||||||||||||||||
| Modelo del procesador | 125U | |||||||||||||||||||||||
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Núcleos de rendimiento | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Núcleos eficientes | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Número de filamentos de procesador | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Número de núcleos de procesador | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Potencia base del procesador | 15 W | |||||||||||||||||||||||
| Procesador | Intel Core Ultra 5 | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | |||||||||||||||||||||||
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.3 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Puertos e Interfaces | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ||||||||||||||||||||||||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Intel® Thunderbolt 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Número de puertos HDMI | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ||||||||||||||||||||||||
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 | |||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 0 | |||||||||||||||||||||||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ||||||||||||||||||||||||
| Versión HDMI | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
| Red | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | ||||||||||||||||||||||||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi estándars | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||||||||||||||||||||||
| WLAN controller manufacturer | Intel | |||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo/software | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Operativo Instalado | Windows 11 Pro | |||||||||||||||||||||||
| Teclado | ||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo apuntador | Touchpad | |||||||||||||||||||||||
| Retroiluminación de teclado | ||||||||||||||||||||||||
| Teclado numérico | ||||||||||||||||||||||||
| Teclado resistente a líquidos | ||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones | |
| Marca | HP |
| Modelo | EliteBook 640 G11 14 |
| Familia de procesador | Intel Ultra 5 |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo y uso | |
| Tipo de equipo | Laptop |
| Pantalla táctil | No |

