Laptop HP EliteBook 1040 G11 - 14" OLED Intel Core Ultra 7 32GB 1TB SSD
- Marca: HP
- Código del producto: AP1K8AT
- Disponibilidad: In Stock
$45,717.92
- Sin impuestos: $39,412.00
La HP EliteBook es una laptop empresarial premium pensada para usuarios que buscan una buena combinación de rendimiento, confiabilidad y experiencia de uso para oficina, dirección, trabajo corporativo y productividad profesional.
Dentro del catálogo HP, esta familia destaca por ofrecer alternativas sólidas para distintos presupuestos y necesidades de productividad o trabajo profesional.
| Antena | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de antena | 2x2 | |||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||
| Batería | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 68 Wh | |||||||||||||||||||||||
| Número de celdas de batería | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | |||||||||||||||||||||||
| Tiempo de carga rápido (50%) | 30 min | |||||||||||||||||||||||
| Cámara fotográfica | ||||||||||||||||||||||||
| Cámara frontal | ||||||||||||||||||||||||
| Cámara infrarroja (IR) | ||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | |||||||||||||||||||||||
| Sensor de colores | ||||||||||||||||||||||||
| Características de LAN inalámbrico | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||||||||||||||||||||||
| Características especiales | ||||||||||||||||||||||||
| Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP | |||||||||||||||||||||||
| Segmento HP | Negocios | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de altavoz HP | Altavoces cuádruples HP | |||||||||||||||||||||||
| Contenido del embalaje | ||||||||||||||||||||||||
| Input device model | HP Premium Keyboard | |||||||||||||||||||||||
| Control de energía | ||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | |||||||||||||||||||||||
| Potencia de adaptador AC | 100 W | |||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |||||||||||||||||||||||
| Desempeño | ||||||||||||||||||||||||
| Acelerómetro | ||||||||||||||||||||||||
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ||||||||||||||||||||||||
| Disco de estado sólido, capacidad | 1 TB | |||||||||||||||||||||||
| Giroscopio | ||||||||||||||||||||||||
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express | |||||||||||||||||||||||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Computadora portátil | |||||||||||||||||||||||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| Detalles técnicos | ||||||||||||||||||||||||
| Compliance certificates | CE, GS mark, RoHS, VCCI | |||||||||||||||||||||||
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO | |||||||||||||||||||||||
| Sustainability compliance | ||||||||||||||||||||||||
| Diseño | ||||||||||||||||||||||||
| Año de introducción | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Color del producto | Plata | |||||||||||||||||||||||
| Factor de forma SSD | M.2 | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de marca original | HP | |||||||||||||||||||||||
| Posicionamiento de mercado | Premium | |||||||||||||||||||||||
| Empaquetado | ||||||||||||||||||||||||
| Alto del paquete | 305 mm | |||||||||||||||||||||||
| Largo del paquete | 483 mm | |||||||||||||||||||||||
| Exhibición | ||||||||||||||||||||||||
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | |||||||||||||||||||||||
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm | |||||||||||||||||||||||
| Espacio de color RGB | sRGB | |||||||||||||||||||||||
| Gama de colores | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Pantalla antirreflectante | ||||||||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | ||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles | |||||||||||||||||||||||
| Retroiluminación LED | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 35.6 cm (14") | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | OLED | |||||||||||||||||||||||
| Tipo HD | 2.8K | |||||||||||||||||||||||
| Gráficos | ||||||||||||||||||||||||
| Adaptador gráfico en tablero | ||||||||||||||||||||||||
| Discrete graphics adapter | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | |||||||||||||||||||||||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics | |||||||||||||||||||||||
| On-board graphics adapter family | Intel Arc Graphics | |||||||||||||||||||||||
| Tarjeta de Video | No disponible | |||||||||||||||||||||||
| Impulsión óptica | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de unidad óptica | ||||||||||||||||||||||||
| Medios de almacenaje | ||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | 1 TB | |||||||||||||||||||||||
| Capacidad Total SSD | 1 TB | |||||||||||||||||||||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Unidad de Almacenamiento | SSD | |||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||
| Forma de factor de memoria | A bordo | |||||||||||||||||||||||
| Memoria interna máxima | 32 GB | |||||||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 32 GB | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad de memoria del reloj | 7500 MHz | |||||||||||||||||||||||
| Micrófono | ||||||||||||||||||||||||
| número de micrófonos | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||||||||||||||
| Altavoces incorporados | ||||||||||||||||||||||||
| Número de altavoces incorporados | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Otras características | ||||||||||||||||||||||||
| Conexión a red móvil | ||||||||||||||||||||||||
| Factor de forma | Concha | |||||||||||||||||||||||
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |||||||||||||||||||||||
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | ||||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Peso y dimensiones | ||||||||||||||||||||||||
| Altura (frente) | 1.05 cm | |||||||||||||||||||||||
| Altura (posterior) | 1.49 cm | |||||||||||||||||||||||
| Ancho | 313.9 mm | |||||||||||||||||||||||
| Ancho de la caja | 69 mm | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 1.18 kg | |||||||||||||||||||||||
| Profundidad | 219.9 mm | |||||||||||||||||||||||
| Procesador | ||||||||||||||||||||||||
| Caché del procesador | 24 MB | |||||||||||||||||||||||
| Fabricante de procesador | Intel | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 1.4 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.9 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia Turbo (max) | 4.8 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) | |||||||||||||||||||||||
| Maximum turbo power | 115 W | |||||||||||||||||||||||
| Modelo del procesador | 155H | |||||||||||||||||||||||
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.5 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Núcleos de rendimiento | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Núcleos eficientes | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Número de filamentos de procesador | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Número de núcleos de procesador | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Potencia base del procesador | 28 W | |||||||||||||||||||||||
| Procesador | Intel Core Ultra 7 | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de cache en procesador | L3 | |||||||||||||||||||||||
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | ||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones | |
| Marca | HP |
| Modelo | EliteBook 1040 G11 - 14 |
| Familia de procesador | Intel Ultra 7 |
| RAM | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Resolución | OLED |
| Tipo y uso | |
| Tipo de equipo | Laptop |
| Pantalla táctil | No |

