Laptop Dell Pro 16 Pulgadas Intel Core 7 150U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro CTV12
- Marca: DELL
- Código del producto: CTV12
- Disponibilidad: In Stock
$23,476.08
- Sin impuestos: $20,238.00
La Dell es una equipo confiable para trabajo y productividad pensada para usuarios que buscan rendimiento, confiabilidad y una buena experiencia de uso para oficina, empresa y uso diario.
Dentro del catálogo Dell, esta familia ofrece opciones sólidas para distintos perfiles, desde productividad profesional hasta gaming o trabajo técnico especializado.
| Antena | ||||||||||||||||||||
| Tipo de antena | 2x2 | |||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||
| Audio chip | Realtek ALC3204 | |||||||||||||||||||
| Fabricante de altavoces | Waves | |||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro | |||||||||||||||||||
| Batería | ||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 55 Wh | |||||||||||||||||||
| Número de celdas de batería | 3 | |||||||||||||||||||
| Voltaje de la pila | 11.7 V | |||||||||||||||||||
| Cámara fotográfica | ||||||||||||||||||||
| Cámara frontal | ||||||||||||||||||||
| Cámara infrarroja (IR) | ||||||||||||||||||||
| Front camera HD type | HD | |||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | |||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP | |||||||||||||||||||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps | |||||||||||||||||||
| Características de LAN inalámbrico | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi band | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | ||||||||||||||||||||
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m | |||||||||||||||||||
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m | |||||||||||||||||||
| Golpes en funcionamiento | 140 G | |||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | |||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% | |||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | |||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |||||||||||||||||||
| Vibración operativa | 0.66 G | |||||||||||||||||||
| Contenido del embalaje | ||||||||||||||||||||
| Adaptador AC incluido | ||||||||||||||||||||
| Control de energía | ||||||||||||||||||||
| Carga rápida | ||||||||||||||||||||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | |||||||||||||||||||
| Potencia de adaptador AC | 65 W | |||||||||||||||||||
| Required charging power (max) | 65 W | |||||||||||||||||||
| Required charging power (min) | 27 W | |||||||||||||||||||
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | |||||||||||||||||||
| USB Type-C charging port | ||||||||||||||||||||
| Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V | |||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |||||||||||||||||||
| Desempeño | ||||||||||||||||||||
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ||||||||||||||||||||
| Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB | |||||||||||||||||||
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 | |||||||||||||||||||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | |||||||||||||||||||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ||||||||||||||||||||
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable | |||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Computadora portátil | |||||||||||||||||||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |||||||||||||||||||
| Diseño | ||||||||||||||||||||
| Color del producto | Negro | |||||||||||||||||||
| Factor de forma SSD | M.2 | |||||||||||||||||||
| Ergonomía | ||||||||||||||||||||
| Ranura para cable de seguridad | ||||||||||||||||||||
| Exhibición | ||||||||||||||||||||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | |||||||||||||||||||
| Densidad del pixel | 141 ppi | |||||||||||||||||||
| Espacio de color RGB | NTSC | |||||||||||||||||||
| Gama de colores | 45% | |||||||||||||||||||
| Pantalla antirreflectante | ||||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | ||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | |||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 40.6 cm (16") | |||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | IPS | |||||||||||||||||||
| Tipo HD | Full HD+ | |||||||||||||||||||
| Gráficos | ||||||||||||||||||||
| Adaptador gráfico en tablero | ||||||||||||||||||||
| Discrete graphics adapter | ||||||||||||||||||||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | |||||||||||||||||||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics | |||||||||||||||||||
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics | |||||||||||||||||||
| Tarjeta de Video | No disponible | |||||||||||||||||||
| Impulsión óptica | ||||||||||||||||||||
| Tipo de unidad óptica | ||||||||||||||||||||
| Medios de almacenaje | ||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | 512 GB | |||||||||||||||||||
| Capacidad Total SSD | 512 GB | |||||||||||||||||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |||||||||||||||||||
| Tipo de memoria SSD | QLC | |||||||||||||||||||
| Unidad de Almacenamiento | SSD | |||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | |||||||||||||||||||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |||||||||||||||||||
| Memoria interna máxima | 64 GB | |||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 16 GB | |||||||||||||||||||
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s | |||||||||||||||||||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | |||||||||||||||||||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | |||||||||||||||||||
| Micrófono | ||||||||||||||||||||
| número de micrófonos | 2 | |||||||||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||||||||||
| Cámara con configuración de privacidad | ||||||||||||||||||||
| Número de altavoces incorporados | 2 | |||||||||||||||||||
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad | |||||||||||||||||||
| Otras características | ||||||||||||||||||||
| Conexión a red móvil | ||||||||||||||||||||
| Factor de forma | Concha | |||||||||||||||||||
| Potencia de altavoz | 2.5 W | |||||||||||||||||||
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |||||||||||||||||||
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | ||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 | |||||||||||||||||||
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 | |||||||||||||||||||
| Peso y dimensiones | ||||||||||||||||||||
| Altura (frente) | 1.89 cm | |||||||||||||||||||
| Altura (posterior) | 2.08 cm | |||||||||||||||||||
| Ancho | 358 mm | |||||||||||||||||||
| Peso | 1.92 kg | |||||||||||||||||||
| Peso de la batería | 210 g | |||||||||||||||||||
| Profundidad | 251.8 mm | |||||||||||||||||||
| Procesador | ||||||||||||||||||||
| Caché del procesador | 12 MB | |||||||||||||||||||
| Fabricante de procesador | Intel | |||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 1.8 GHz | |||||||||||||||||||
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz | |||||||||||||||||||
| Frecuencia Turbo (max) | 5.4 GHz | |||||||||||||||||||
| Generación de procesadores | Intel Core (Series 1) | |||||||||||||||||||
| Maximum turbo power | 55 W | |||||||||||||||||||
| Mode
Etiquetas: laptop, dell, pro, 16 pulgadas, intel core 7, 16gb ram, 512gb ssd, windows 11 pro, trabajo, oficina, estudiantes, portatil, wifi 6e, carga rapida
| ||||||||||||||||||||

