Envío nacional
Atención personalizada
Intel
16 GB RAM
512 GB SSD
15.6"
Gaming
Laptop Dell G15 5530 Gaming 15.6 Pulgadas Intel Core i5-13450HX NVIDIA RTX 4050 16GB RAM 512GB SSD
$0.00
La Dell Gaming es una laptop gamer de alto desempeño pensada para usuarios que buscan rendimiento, confiabilidad y una buena experiencia de uso para gaming, multitarea intensiva y entretenimiento.
Dentro del catálogo Dell, esta familia ofrece opciones sólidas para distintos perfiles, desde productividad profesional hasta gaming o trabajo técnico especializado.
| Antena | |||||||||||||||||||||
| Tipo de antena | 2x2 | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Audio chip | Realtek ALC3204 | ||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | |||||||||||||||||||||
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||||||||||||||||||||
| Batería | |||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 86 Wh | ||||||||||||||||||||
| Número de celdas de batería | 6 | ||||||||||||||||||||
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||||||||||||||||||||
| Voltaje de la pila | 11.4 V | ||||||||||||||||||||
| Cámara fotográfica | |||||||||||||||||||||
| Cámara frontal | |||||||||||||||||||||
| Front camera HD type | HD | ||||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | ||||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps | ||||||||||||||||||||
| Características de LAN inalámbrico | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m | ||||||||||||||||||||
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m | ||||||||||||||||||||
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | ||||||||||||||||||||
| Golpes en funcionamiento | 110 G | ||||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||||||||||||||||||||
| Vibración no operativa | 1.3 G | ||||||||||||||||||||
| Vibración operativa | 0.66 G | ||||||||||||||||||||
| Contenido del embalaje | |||||||||||||||||||||
| Adaptador AC incluido | |||||||||||||||||||||
| Control de energía | |||||||||||||||||||||
| Carga rápida | |||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de adaptador AC | 4.4 A | ||||||||||||||||||||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||||||||||||||||||||
| Potencia de adaptador AC | 330 W | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||||||||||||||||||||
| USB Type-C charging port | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | ||||||||||||||||||||
| Desempeño | |||||||||||||||||||||
| Compatible con NVM Express (NVMe) | |||||||||||||||||||||
| Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB | ||||||||||||||||||||
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA G-SYNC | |||||||||||||||||||||
| Tecnologías específicas | Dynamic Display Switching (DDS) | ||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Computadora portátil | ||||||||||||||||||||
| Diseño | |||||||||||||||||||||
| Color del producto | Negro | ||||||||||||||||||||
| Factor de forma SSD | M.2 | ||||||||||||||||||||
| Indicación de carga de la batería | |||||||||||||||||||||
| Posicionamiento de mercado | Juego | ||||||||||||||||||||
| Exhibición | |||||||||||||||||||||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | ||||||||||||||||||||
| Densidad del pixel | 141 ppi | ||||||||||||||||||||
| Display technology marketing name | ComfortView Plus | ||||||||||||||||||||
| Espacio de color RGB | sRGB | ||||||||||||||||||||
| Gama de colores | 100% | ||||||||||||||||||||
| Pantalla antirreflectante | |||||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||||||||||||||||||||
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms | ||||||||||||||||||||
| Retroiluminación LED | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 39.6 cm (15.6") | ||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | WVA | ||||||||||||||||||||
| Tipo HD | Full HD | ||||||||||||||||||||
| Gráficos | |||||||||||||||||||||
| Adaptador gráfico en tablero | |||||||||||||||||||||
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA | ||||||||||||||||||||
| Discrete graphics adapter | |||||||||||||||||||||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||||||||||||||||||||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics | ||||||||||||||||||||
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics | ||||||||||||||||||||
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 4050 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||||||||||||||||||||
| Impulsión óptica | |||||||||||||||||||||
| Tipo de unidad óptica | |||||||||||||||||||||
| Medios de almacenaje | |||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | 512 GB | ||||||||||||||||||||
| Capacidad Total SSD | 512 GB | ||||||||||||||||||||
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 | ||||||||||||||||||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tarjeta de lectura integrada | |||||||||||||||||||||
| Unidad de Almacenamiento | SSD | ||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | ||||||||||||||||||||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||||||||||||||||||||
| Gráficos discretos memoria del adaptado | 6 GB | ||||||||||||||||||||
| Memoria interna máxima | 32 GB | ||||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 16 GB | ||||||||||||||||||||
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s | ||||||||||||||||||||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | ||||||||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||||||||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||||||||||||||||||||
| Otras características | |||||||||||||||||||||
| Conexión a red móvil | |||||||||||||||||||||
| Factor de forma | Concha | ||||||||||||||||||||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||||||||||||||||||||
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 | ||||||||||||||||||||
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 | ||||||||||||||||||||
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 | ||||||||||||||||||||
| Peso y dimensiones | |||||||||||||||||||||
| Altura (frente) | 2.13 cm | ||||||||||||||||||||
| Altura (posterior) | 2.62 cm | ||||||||||||||||||||
| Ancho | 357.3 mm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 2.81 kg | ||||||||||||||||||||
| Peso de la batería | 340 g | ||||||||||||||||||||
| Profundidad | 274.5 mm | ||||||||||||||||||||
| Procesador | |||||||||||||||||||||
| Caché del procesador | 20 MB | ||||||||||||||||||||
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM770 | ||||||||||||||||||||
| Fabricante de procesador | Intel | ||||||||||||||||||||
| Frecuencia Turbo (max) | 4.6 GHz | ||||||||||||||||||||
| Generación de procesadores | |||||||||||||||||||||
| Marca | DELL |
| Modelo | BDL K9C4D |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA RTX 4050 |
Tipo y uso
| Tipo de equipo | Gaming |
| Pantalla táctil | No |
Sé el primero en escribir un comentario para este producto.
Escribir un comentario
Nota: ¡No se traduce el HTML!
Malo
Bueno
