Envío nacional
Atención personalizada
Intel
8 GB RAM
512 GB SSD
15.6"
Gaming
Laptop Dell G15 5530 Gaming 15.6 Pulgadas Full HD Intel Core i5-13450HX NVIDIA RTX 3050 8GB RAM SSD 512GB
$0.00
La Dell Gaming es una laptop gamer de alto desempeño pensada para usuarios que buscan rendimiento, confiabilidad y una buena experiencia de uso para gaming, multitarea intensiva y entretenimiento.
Dentro del catálogo Dell, esta familia ofrece opciones sólidas para distintos perfiles, desde productividad profesional hasta gaming o trabajo técnico especializado.
| Antena | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de antena | 2x2 | ||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||
| Audio chip | Realtek ALC3204 | ||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | |||||||||||||||||||||||
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||||||||||||||||||||||
| Batería | |||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 56 Wh | ||||||||||||||||||||||
| Número de celdas de batería | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||||||||||||||||||||||
| Voltaje de la pila | 11.4 V | ||||||||||||||||||||||
| Cámara fotográfica | |||||||||||||||||||||||
| Cámara frontal | |||||||||||||||||||||||
| Front camera HD type | HD | ||||||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | ||||||||||||||||||||||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP | ||||||||||||||||||||||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps | ||||||||||||||||||||||
| Características de LAN inalámbrico | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m | ||||||||||||||||||||||
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m | ||||||||||||||||||||||
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | ||||||||||||||||||||||
| Golpes en funcionamiento | 110 G | ||||||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||||||||||||||||||||||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||||||||||||||||||||||
| Vibración no operativa | 1.3 G | ||||||||||||||||||||||
| Vibración operativa | 0.66 G | ||||||||||||||||||||||
| Control de energía | |||||||||||||||||||||||
| Carga rápida | |||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Potencia de adaptador AC | 180 W | ||||||||||||||||||||||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | ||||||||||||||||||||||
| Desempeño | |||||||||||||||||||||||
| Compatible con NVM Express (NVMe) | |||||||||||||||||||||||
| Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB | ||||||||||||||||||||||
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Computadora portátil | ||||||||||||||||||||||
| Diseño | |||||||||||||||||||||||
| Color del producto | Negro | ||||||||||||||||||||||
| Factor de forma SSD | M.2 | ||||||||||||||||||||||
| Indicación de carga de la batería | |||||||||||||||||||||||
| Posicionamiento de mercado | Juego | ||||||||||||||||||||||
| Empaquetado | |||||||||||||||||||||||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||||||||||||||||||||||
| Exhibición | |||||||||||||||||||||||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||||||||||||||||||||||
| Densidad del pixel | 141 ppi | ||||||||||||||||||||||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||||||||||||||||||||||
| Gama de colores | 45% | ||||||||||||||||||||||
| Pantalla antirreflectante | |||||||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||||||||||||||||||||||
| Retroiluminación LED | |||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 39.6 cm (15.6") | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | WVA | ||||||||||||||||||||||
| Tipo HD | Full HD | ||||||||||||||||||||||
| Gráficos | |||||||||||||||||||||||
| Adaptador gráfico en tablero | |||||||||||||||||||||||
| Discrete graphics adapter | |||||||||||||||||||||||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||||||||||||||||||||||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics | ||||||||||||||||||||||
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics | ||||||||||||||||||||||
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||
| Impulsión óptica | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de unidad óptica | |||||||||||||||||||||||
| Medios de almacenaje | |||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | 512 GB | ||||||||||||||||||||||
| Capacidad Total SSD | 512 GB | ||||||||||||||||||||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tarjeta de lectura integrada | |||||||||||||||||||||||
| Unidad de Almacenamiento | SSD | ||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | ||||||||||||||||||||||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||||||||||||||||||||||
| Gráficos discretos memoria del adaptado | 4 GB | ||||||||||||||||||||||
| Memoria interna máxima | 32 GB | ||||||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||||||||||||||||||||||
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||||||||||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Otras características | |||||||||||||||||||||||
| Conexión a red móvil | |||||||||||||||||||||||
| Factor de forma | Concha | ||||||||||||||||||||||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||||||||||||||||||||||
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 | ||||||||||||||||||||||
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 | ||||||||||||||||||||||
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Peso y dimensiones | |||||||||||||||||||||||
| Altura (frente) | 2.13 cm | ||||||||||||||||||||||
| Altura (posterior) | 2.62 cm | ||||||||||||||||||||||
| Ancho | 357.3 mm | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 2.81 kg | ||||||||||||||||||||||
| Peso de la batería | 250 g | ||||||||||||||||||||||
| Profundidad | 274.5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Procesador | |||||||||||||||||||||||
| Caché del procesador | 20 MB | ||||||||||||||||||||||
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM770 | ||||||||||||||||||||||
| Fabricante de procesador | Intel | ||||||||||||||||||||||
| Frecuencia Turbo (max) | 4.6 GHz | ||||||||||||||||||||||
| Generación de procesadores | |||||||||||||||||||||||
| Maximum turbo power | 157 W | ||||||||||||||||||||||
| Modelo del procesador | i5-13450HX | ||||||||||||||||||||||
| Núcleos de rendimiento | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Núcleos eficientes | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Número de filamentos de procesador | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Número de núcleos de procesador | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Potencia base del procesador | 55 W | ||||||||||||||||||||||
| Procesador | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||||||||||||||||||||||
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia |
Especificaciones
Tipo y uso
Sé el primero en escribir un comentario para este producto. Escribir un comentarioNota: ¡No se traduce el HTML!
Malo
Bueno
| ||||||||||||||||||||||
